EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: IEPAM QUALIFICA
- Área Profissional: Comportamental
| EVENTOS | CH |
| Marketing Pessoal | 20 |
| Relações Interpessoais | 40 |
| Desenvolvimento e Facilitadores de Treinamento | 40 |
| Comunicação Oral e Escrita | 20 |
| Como Falar em Público (Oratória) | 20 |
| Comportamento Organizacional | 24 |
| Dentre outros | |
- Área Profissional: Qualidade
| EVENTOS | CH |
| Gestão de Qualidade | 20 |
| Implantação do Sistema ISO 9001:2000 | 20 |
| Auditoria Interna da Qualidade ISO 9001:2000 | 24 |
| Implantação do Programa 5S para Coordenadores | 16 |
| Formação de Auditor do Programa 5S | 16 |
| Gerenciamento da Qualidade | 24 |
| Dentre outros | |
- Área Profissional: Meio Ambiente
| EVENTOS | CH |
| Interpretação do Sistema de Gestão ISO 14001:2004 | 16 |
| Auditor Interno Ambiental ISO 14001:2004 | 24 |
| Gestão Ambiental | 20 |
| Elaboração de Projetos Ambientais | 24 |
| Gerencialmente Ambiental | 24 |
| Conscientização e Educação Ambiental | 16 |
| Dentre outros | |
- Área Profissional: Saúde e Segurança no Trabalho
| EVENTOS | CH |
| Interpretação e Implementação da OHSAS 18001:1999 | 16 |
| Formação de Auditor Interno de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – OHSAS 18001:1999 | 24 |
| Sistema de Gestão de Segurança | 20 |
| Dentre outros | |
- Área Profissional: Metal-Mecânica, Metalúrgica, Química
| EVENTOS | CH |
| Administração da Manutenção: (Fundamentos da manutenção, Gestão da manutenção, Planejamento, controle e administração da manutenção) | 120 |
| Auxiliar de pintura | 20 |
| CAD – Desenho Assistido por computador | 40 |
| Desenho Técnico | 40 |
| Eletrodo Revestido – Chaparia | 60 |
| Eletrodo Revestido – Ponteador | 40 |
| Eletrodo Revestido – Tubo | 60 |
| Fundamentos da manutenção | 40 |
| Gestão da manutenção | 40 |
| Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico | 40 |
| Lixador | 20 |
| Lubrificação Industrial | 40 |
| Mecânica Básica | 40 |
| Mecânico Montador Industrial | 60 |
| Metalúrgica de Alumínio | 60 |
| Metrologia | 40 |
| Noções Básicas de Desenho | 40 |
| Oxicorte | 20 |
| Processo Mig e Mag | 80 |
| Planejamento da Manutenção | 40 |
| Controle da Manutenção | 40 |
| Administração da manutenção | 40 |
| Processo TIG | 80 |
| Química Básica Inorgânica | 60 |
| Sistema de Produção | 60 |
| Tecnologia da Soldagem | 80 |
| Tornearia | 40 |
| Traçados de Caldeiraria | 40 |
| Pneumática Industrial | 60 |
| Hidráulica Industrial | 60 |
| Dentre outros | |
